- Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Beautiful
- Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Abundantly
- Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Powerful
Exotic!
You're using a browser which is not supported by updatemybrowser.org at the moment.Probably because you're holding a tablet or phone right now or you just upgraded to Windows 10.Tap any browser on the left to learn more about them.
I can't reproduce this problem, so it is difficult to understand what is going on. Based on the information you posted, I see that the nabble URL has been truncated. It should end with '.n2.nabble.com', but it ends with '.n2.na'. Maybe you could change the name of the forum to make the URL shorter and see if it works. Keep in mind that, though Safari will appear to be another browser, it won't actually be that browser. Any web app or site that requires, say, Chrome's Blink rendering engine (which Safari doesn't have) won't work properly, even if Safari's user agent is changed to Google Chrome. Here's how you go about changing the user agent in Safari.
You are currently using ,for which an update is highly recommended!
You are currently using ,for which an update is available.
You are currently using the latest version of . That is awesome!
Updating your browser just takes a little bit of your time, but willincrease your internet experience. After updating,you will browse fasterand more secure.Of course, this is entirely free.
Own a site? Increase your users awareness of a modern web by installing our widget.
Or read more about the features of .
Chrome 87
Read more about Chrome before you give it a try.
Safari 14
Safari is a web browser developed by Apple Inc. included with the OS X and iOS operating systems. First released as a public beta in 2003 on the company's OS X operating system, it became Apple's default browser beginning with Mac OS X Panther. The native browser of iOS is also called Safari, but has a different graphical user interface. Wikipedia
Read more about Safari before you give it a try.
Edge 87
Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft and included in the company's Windows 10 operating systems, replacing Internet Explorer as the default web browser on all device classes.
Read more about Edge before you give it a try.
Firefox 84
Mozilla Firefox (known simply as Firefox) is a free and open-source web browser developed for Windows, OS X, and Linux, with a mobile version for Android, by the Mozilla Foundation and its subsidiary, the Mozilla Corporation. Firefox is considered the spiritual successor of Netscape Navigator. Wikipedia
Read more about Firefox before you give it a try.
Internet Explorer 11
Internet Explorer is a graphical web browsers developed by Microsoft and included as part of the Microsoft Windows operating systems. It was first released as part of the add-on package Plus! for Windows 95 that year. Later versions were available as free downloads, or in service packs. Wikipedia
Feudalismbuddhist games. This game is currently blocked due to the new privacy regulation and www.agame.com isn't currently controlling it. In order for you to continue playing this game, you'll need to click 'accept' in the banner below. Host Your Game on Kongregate. An open platform for all web games! Get your games in front of thousands of users while monetizing through ads and virtual goods. Find documentation and support to get you started. Upload Your Game; Our Publishing Program. With our publishing program, we can help get your games to millions of users on multiple.
Read more about Internet Explorer before you give it a try.
Opera 72
Opera is a web browser developed by Opera Software. The latest version is available for Microsoft Windows, OS X, and Linux operating systems. Editions of Opera are available for devices running the Android, iOS, BlackBerry and Windows Mobile operating systems. Wikipedia
Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Beautiful
Read more about Opera before you give it a try.
Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Abundantly
Safari Chrome Compatibility Nabble Forums And More Powerful
Comparison Results | Forumotion | Nabble | + Select | Select | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | Hosted. | Hosted | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Release | April 24, 2009 | Daily updates | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietary License | Proprietary License | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Free | Free | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resources | Official Website » Download » | Official Website » Download » | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy to Use | Easy to Use | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Fast & Simple | Fast & Simple | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration | Efficient & Fast | Efficient & Fast | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Community Size | Huge Community | Big Community | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our Opinion | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Reviews | 7.4/10(177 votes) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstration | Open Demo » | Open Demo » | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Requirements | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browsers & Clients Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages |
| No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility with Smartphones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribution |
| No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Threads / Topics | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flat/Threaded | Flat/Threaded | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Posts | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Reply Box | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Attachment |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedded Videos | No. | No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Features | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Plugin | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Features | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundled Software |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache System | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post By Email | No | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Profiles & Options | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signatures | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bookmark Threads | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Selectable Themes | No | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Private Messages | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment Subscriptions | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security & Spam Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPTCHA Complexity | Normal | Normal | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Behavior Detection | No | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Blacklist | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Blocking | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customization | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plugin Installation | Normal | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom BBCodes | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Emoticons | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Thread Icons | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Profile Fields | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Applications & Websites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Aggregation | No. | No. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation & Threads Management | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderation |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderator per Section | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Moderator | No | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Move Threads | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow Topics | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close/Lock Threads | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Users Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Groups | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Registration |
|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | No | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple Administrators | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Send Warnings to Users | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Control List | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Mailing | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation & Upgrading | Forumotion | Nabble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation Method | Installation Wizard | Installation Wizard | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade Method | Upgrade Wizard | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Notifications | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forum Migration | No | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Database | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prune Database | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restore Database | Yes | Yes | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administration Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | Yes | Plugin | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Error/Notice Log Viewer | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasks Scheduler | Yes | No | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3C Norms & Accessibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | - | - |